簡(jiǎn)要描述:SCHUTZ集裝桶節(jié)省空間,將空間利用率提高25%以上(200升塑料桶相比),并可疊層堆放,可以堆放四層,大大降低了儲(chǔ)運(yùn)成本。采用組合式的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),構(gòu)件更換方便,延長(zhǎng)使用壽命,降低使用成本。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
SCHUTZ集裝桶產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格表 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 1000L 復(fù)合中型散裝容器 | ||||
規(guī)格表編號(hào) | XX-1000L | 發(fā)布日期 | 2016-1-11 | ||
產(chǎn)品描述 | 1000L 中型散裝容器、全鋼托盤、 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | XX-1000L | 圖紙編號(hào) | XXIBC16-01 | ||
| 結(jié)構(gòu) | 全鋼式 | |||
公稱/滿口容量(L) | 1000 | ≥1050 | |||
核定重量(kg) | 58±2 | ||||
堆碼重量(kg) | 4056 | ||||
zui大允許重量(kg) | 2014 | ||||
zui大允許密度(g/m) | 1.9 | ||||
內(nèi)容器 | |||||
材質(zhì) | 4570UV/4261AG | ||||
制造方法 | 擠出吹塑成型 | ||||
內(nèi)容器重量(kg) | 15.5±1 | ||||
頂部螺紋類型/螺距(mm) | SLCS160/238 | 7 | |||
灌裝口徑(mm) | 150/225 | ||||
頂蓋 | |||||
外形尺寸(mm) |
| 透氣蓋 | 盲蓋 | ||
材質(zhì) | HDPE | ||||
長(zhǎng)度 | 1200±5 | 密封墊圈材質(zhì) | EPDM | EVA(內(nèi)蓋) | EPDM |
寬度 | 1000±5 | 透氣裝置(可選) | 透氣塞/雙向透氣膜 | 無(wú) | |
高度 | 1150±5 | 排液閥 | |||
托盤高度D: | 120 | 類型 | DN50球閥/蝶閥/DN80蝶閥 | ||
叉孔中心距E: | 795 | 材質(zhì) | PE/PP/ETFE | ||
叉孔高度F: | 90 | 密封墊圈材質(zhì) | PE/FKM | ||
外觀: | 白色 | 內(nèi)徑(mm) | 50/80±1 | ||
注:請(qǐng)確認(rèn)內(nèi)裝物與包裝容器的化學(xué)相容性,可提供相應(yīng)密封材質(zhì)供選擇 | 出口螺紋類型/螺距 | SCCS60 | 6 | ||
托盤 | |||||
材質(zhì) | 鍍鋅鋼DC53D | ||||
加工方法 | 沖壓 | ||||
框架 | |||||
材質(zhì) | 鍍鋅鋼管DC51D | ||||
加工方法 | 鋼管焊接,彎管成形再裝配 | ||||
其他 | |||||
閥門開關(guān)保險(xiǎn)、安全外蓋、鋁箔密封、放料彎管、使用說(shuō)明書、合格證等 | |||||
注意:以上數(shù)據(jù)僅代表產(chǎn)品規(guī)格表發(fā)布之日產(chǎn)品的狀態(tài),如有更新,請(qǐng)參照實(shí)際數(shù)據(jù) | |||||
灌裝注意事項(xiàng)
一、在灌裝前需檢查底部閥門是否有泄漏。
二、在灌裝前需要做靜電接地,因噸桶外部無(wú)法直接連接消靜電設(shè)施,所以我司在灌裝前需做好以下防護(hù)措施:
1、設(shè)置一根細(xì)長(zhǎng)的不銹鋼管一頭從進(jìn)料口插入桶的底部,整根管線需用銅排線纏繞,以便加強(qiáng)靜電的釋放;
2、外管線部分需連接好帶警報(bào)系統(tǒng)的靜電接地儀;
3、外部鐵框也需要接好帶警報(bào)系統(tǒng)的靜電接地儀;
三、采用氮?dú)怃撈坑眉?xì)銅管對(duì)桶口處進(jìn)行氮封;
四、灌裝時(shí)應(yīng)在噸桶周邊灑水、降溫;
五、高溫季節(jié)時(shí),應(yīng)早晚灌裝,如在灌裝前發(fā)現(xiàn)桶比較燙(有熱量),應(yīng)蓋好罐蓋,澆水降溫后再進(jìn)行灌裝。
六、灌裝時(shí)在進(jìn)料口處蓋上一塊隔熱防火防靜電的石棉布,減少灌裝時(shí)物料向外揮發(fā)產(chǎn)生的氣體。
七、灌裝時(shí),要注意控制流速,流速不宜過(guò)快,緩慢灌裝。
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信